型号 | ZOP5035 | |
带宽(-3dB) | 500MHz | |
上升时间 | ≤0.7ns | |
主机噪声(Vrms)典型值 | 3mV | |
终端负载 | 1MΩ | |
输出电压范围 | ±1.5V | |
增益精度(直流,0~40℃) | ±1% | |
输出偏置 | ±0.1%最大差分测量电压 | |
最大差分测量电压 (DC+Peak AC) | 2X衰减器(选配) | ±3V |
20X衰减器 | ±30V | |
500X衰减器(选配) | ±500V | |
2000X衰减器(选配) | ±2500V | |
隔离电压 (DC+Peak AC) | ±60kV | |
输入阻抗 | 2X衰减器(选配) | 1MΩ//16pF |
20X衰减器 | 1MΩ//6pF | |
500X衰减器(选配) | 10MΩ/3pF | |
2000X衰减器(选配) | 10MΩ//3pF | |
延时时间 | 主机 | 13ns |
BNC(Im) | 5ns | |
CMRR典型值 (使用20X衰减器 ) | DC-10MHz | 160dB |
10MHz-100MHz | 100dB | |
100MHz-300MHz | 90dB | |
300MHz-500MHz | 80dB | |
前端充电电池 | 容量 | 7.4V/950mA |
工作时间 | 8小时 | |
低电压报警点 | 6.8V | |
后端供电 | USB 5V/2A | |
自动调零 | 有 | |
终端负载要求 | ≥100kΩ |
带宽高达 500MHz
隔离电压 60kV
高共模抑制比
可在线校准调零,无需断开与被测设备的连接
在很宽温工作范围内具有很好的准确度
测量 Si/SiC/GaN 等功率器件的栅极电压驱动
配合同轴分流器 CSD 系列,测量 Si/SiC/GaN 等功率器件的高频电流
充电电池可以更换,所以本产品几乎无间断地工作