技术指标
测量范围 | |||
量程 | 分辨力 | 准确度 ± (a%读数+b字数) | 说明 |
6.0000KΩ/100uA | 0.1Ω | ± (0.25%+30dgts) | |
600.00Ω/1mA | 0.01Ω | ± (0.25%+25dgts) | |
60.000Ω/10mA | 1mΩ | ± (0.25%+20dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | 0.1mΩ | ||
600.00mΩ/1A | 0.01mΩ | 1A以上电流连续测量时间建议不要超过1分钟 | |
60.000mΩ/10A | 0.001mΩ | ± (0.25%+25dgts) | |
电池电压显示 | 支持 | ||
按键描述 | |||
按键名 | 功能描述 | ||
STATR/HOLD | 开始测量 (STATR) 与数据保持 (HOLD) | ||
ZERO | 在测量时按下此键清零 | ||
IND | 感性电阻 (电感) 测量模式 (仅供参考) | ||
背光 | 支持 | ||
USB | USB通信按键 | ||
CLEAR | 上下限对比功能,数据可选,可单个删除 | ||
READ | 数据读取 | ||
SAVE | 数据保存 | ||
FT/M | 英尺/米 | ||
OHM/LEN | 电阻测量/长度测量 | ||
SETUP | 设定比较数据,共30组 | ||
| 上下限对比功能,数据可选,可单个删除 | ||
前后上下 | 数据操作时,前后数据前后移位,上下键数据加减 | ||
其它功能 | |||
四线测量 | 支持 | ||
电线长度测量 | 支持 | ||
可设定上下限报警30条 | 支持 | ||
背光 | 支持 | ||
相对值 (zero) | 支持 | ||
存储数据1000个,可单个删除 | 支持 | ||
低电压显示 | 支持 | ||
电源 | 锂电池7.4V 4000mAh可充电 | ||
LCD尺寸 | 116mm×87.5mm | ||
机身重量 | 1.5kg | ||
机身尺寸 | 268mm×168mm×60mm | ||
标准配件 | 凯氏夹测试线 (红黑) 1对;电源适配器1个;USB线 | ||
标准包装 | 彩盒、保修卡、说明书 (光盘) | ||
可选配件 | 四线测试探针 (红黑) 1对 | ||
最高10A直流恒流源输出,高达0.25%的精度,1μΩ分辨率;
四线测试棒及四线鳄鱼夹(抵消线上的接触电阻),从而提供高精度测量;
可设定上下限比较测量,方便元件分选,自动判断测量对象是否合格;
独特设计电线长度测量功能,长度单位(米/英尺)自由转换;
内置可充电锂电池,使用寿命长;
1000条数据可以保存,读取,删除;
USB数据传输(免安装驱动),能与PC双向交换数据;
数据保持功能,保持测量结果,随时读取;
LCD背光灯功能,应对在黑暗环境下也能有效读数;
ZERO清零功能,相对值测量模式;
IND感性电阻测量模式;
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准。