交流耐压测试 | ||
额定输出容量 | 60VA | |
交流电压输出上限 Umax | 5000V | |
交流电压输出下限 Umin | 100V | |
交流电压输出/测量 | 范围:(Umin~ Umax)V 分辨率:1V 误差:±(2%×设定值+5V) | |
输出频率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |
输出调整度 | ±(2%×设定值+5V),空载到满载 | |
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性负载) | |
交流电流测量上限 Imax | 12mA | |
交流电流测量准确度 | 范围:0.010~3.500,3.00~Imax 分辨率:0.001/0.01mA 误差:±(2%×读数值+5个字) | |
缓升与缓降时间 | 范围:0,(0.1~999.9)s 分辨率:0.1s | |
持续时间 | 范围:0,(0.5 ~999.9)s 分辨率:0.1s 误差:±(2% ×设定值+1个字) | |
电弧侦测 | 1 ~9 ,0表示关电弧功能 | |
电流补偿 | 0.000~Imax,总电流+补偿电流<Imax,自动 | |
直流耐压测试 | ||
额定输出 | 6kVDC/5mA | |
直流电压输出 | 范围:(100 ~ 6000)VDC 分辨率:1V 误差:±(2%×设定值+5V) | |
直流电压测量 | 范围:(0.100 ~ 6.000)kV DC 分辨率:1V 误差:±2%×读数值+5个字) | |
输出纹波 | <5%(6kV/1mA 阻性负载) | |
输出调整度 | ±(1%×设定值+2V),空载到满载 | |
直流电流测量 | 范围:0.0~350.0 / 300~3500μA /3.00~5mA 分辨率:0.1/1μA/0.01mA 误差:± (2%×读数值+5个字) | |
缓升时间 | 范围:0,(0.4 ~999.9) s,0为关 | |
持续时间 | 范围:0,(0.5~999.9) s,0为无限长 分辨率:0.1s 误差:± 1% ×设定值+1个字 | |
电流补偿 | (0 ~200.0) μA,自动 | |
自动放电 | 有 | |
绝缘电阻测试 | ||
绝缘电阻电压上限 Umax | 6000V | |
绝缘电阻电压下限 Umin | 100V | |
直流电压输出/测量 | 范围:(Umin~ Umax) DC 分辨率:1V 误差:±(2%×设定值+5V) | |
绝缘电阻测试上限 Rmax | 50G Ω | |
电阻上下限设置 | 范围:1.0MΩ~Rmax,上限包含无上限设定 | |
绝缘电阻测量 | 范围:0.100MΩ~Rmax 分辨率:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ 误差:
| |
缓升时间 | 范围:0,(0.1 ~999.9)s,0为关 | |
延判时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长 分辨率:0.1s 误差:± 1% ×设定值+1个字 | |
系统一般规格 | ||
安装位置 | 室内,海拔不高于2000米 | |
使用环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 40℃,(20~90)%RH | |
存储环境 | 温度 | -10~50℃ |
湿度 | 50℃,90%RH,24h | |
输入电源 | AC,220V±10%,50Hz±5%,10A | |
功耗 | 空载 | 小于20W |
满载 | 小于80W | |
外型尺寸 (mm) | 215 (W) x 88 (H) x 315 (D) | |
重量 | 约5.3kg | |
整机采用高频电力电子变换拓扑结构,输出稳定,十分轻巧
内置基于波形识别的电弧侦测功能,抗干扰,准确度高
绝缘电阻测量范围6000V/50GΩ
支持OSC交流输出侦测模式
标配RS232、PLC/HANDLER等接口
具备耐压、接地等多个测试型号