产品型号 | TH2810D |
显示 | 带背光大屏LCD显示屏 |
基本测量准确度 | 0.1% |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
AC信号电平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms |
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω |
RDC测试信号 | ------ |
DC偏置 | ------ |
测试参数 | |Z|、R、X、 C、 L、Q、D |
测试速度 (ms) | 快速: 83ms;中速:196ms;慢速: 400ms |
列表扫描 | ------ |
图形扫描分析 | ------ |
通用功能 | 串、并联等效模式,校准:开路、短路,量程选择:自动、手动,触发模式:INT、MAN、EXT、BUS,键盘锁定功能 |
比较器 | 五档分选, PASS/FAIL指示 |
存储 | ------ |
接口 | RS232,HANDLER |
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4个频率
基本精度:0.1%
测试速度:最快83ms
5档分选,PASS/FAIL指示
简便操作与强劲功能的合理结合
采用SMT表面贴装工艺
读数稳定性好
30Ω、100Ω两种输出阻抗
配备HANDLER接口,RS232C接口可选配操作软件