型号 | PT-5215 |
频宽 (-3dB) | 100X:DC-25MHz 1000X:DC-35MHz |
衰减比例 | 100X,1000X |
上升时间 | ≥10ns |
精确度 | ±2% |
测量电压 (Vp-p) | 100X:1.5kV 1000X:15kV |
输入直流电压 | 100X:750V 1000X:7.5kV |
共模电压RMS | 2.6kV |
输入阻抗 | 两端之间:50MΩ // 1.3pF 单端对地:25MΩ // 2.6pF |
杂讯抑制率 (CMRR) | 60Hz:>80dB; 100Hz:>60dB; 1MHz:>50dB |
示波器输入阻抗 | 1MΩ |
噪声 | ≤1mV rms |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~85%RH |
重量 | 350g |
尺寸 | 220*85*30 mm |
品牌介绍
PINTECH品致,仪器仪表品牌,“两点浮动"电压测试创始人,与华为、比亚迪、西门子等企业以及国内多所985高校建立“校企"紧密合作关系。经过品致人多年来辛勤地付出,公司技术日益成熟,产品也在不断推陈出新。至今已推出光隔离电压探头、有源差分探头、示波器探头、高压衰减棒、高频电流探头、电流探头、电流传感器、高压电表、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、频谱分析仪、万用表、高压电源、交流电源、直流电源和电力设备仪器等70多款产品。