型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型精度 | 绝缘电压值 | |
电流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CPX9012LA | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 10 | ≦35ns | 1% | 10kV |
CPX9030LA | 20 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 10 | |||
CPX9060LA | 10 | 0.6 | 4.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
CPX9120LA | 5 | 1.2 | 8.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | 10 | |||
CPX9300LA | 2 | 3.0 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9600LA | 1 | 6.0 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
品牌介绍
深圳市知用电子有限公司(CYBERTEK)是一家专注于专业电学测量测试仪器领域的专精特新“小巨人"企业。公司开发的高性能高频电流/电压探头和传感器、电磁兼容测量仪器、脉冲式大电流电感测量仪及功率放大器等系列产品,广泛用于电力电子产品研发生产的各领域。公司创始人及其开发团队在精密传感器、数字信号处理、射频技术等方面经过长期的技术积累,拥有相关的知识产权、以及核心专业技术能力。公司的研发生产体系在ISO9000质量管理体系的管理下,产品通过了各种国内国际认证和国家计量单位的计量。通过提供各类高性能的电学测量和测试解决方案,为我们的客户研发生产高性能低成本的产品提供强有力的保障,从而使客户实现产品与服务的增值。