型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值 | 最大噪声 (mV Vpp) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 -3dB(Hz) | 高频带宽 -3dB(MHz) | 上升时间 | 典型精度 | 绝缘电压值 | |
电流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CP9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | ≦11.6ns | 2% | 1kV |
CP9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
CP9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
CP9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
CP9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
CP9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
CP9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CP9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CP9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
品牌介绍
深圳市知用电子有限公司(CYBERTEK)是一家专注于专业电学测量测试仪器领域的专精特新“小巨人"企业。公司开发的高性能高频电流/电压探头和传感器、电磁兼容测量仪器、脉冲式大电流电感测量仪及功率放大器等系列产品,广泛用于电力电子产品研发生产的各领域。公司创始人及其开发团队在精密传感器、数字信号处理、射频技术等方面经过长期的技术积累,拥有相关的知识产权、以及核心专业技术能力。公司的研发生产体系在ISO9000质量管理体系的管理下,产品通过了各种国内国际认证和国家计量单位的计量。通过提供各类高性能的电学测量和测试解决方案,为我们的客户研发生产高性能低成本的产品提供强有力的保障,从而使客户实现产品与服务的增值。