产品型号  | TH2692  | |||||
显示  | 显示器  | 5寸电容式触摸屏,中英文操作界面  | ||||
测量分辨率  | 3 ¾  | |||||
电阻测量  | 测量范围  | 10kΩ - 100GΩ  | ||||
测量精度  | I > 100nA  | ±2%读数  | ||||
10nA < I ≤ 100nA  | ±5%读数  | |||||
1nA < I ≤ 10nA  | ±10%读数  | |||||
显示分辨率  | R < 1GΩ  | 3 ¾位  | ||||
1GΩ ≤ R < 10GΩ  | 2位小数  | |||||
R ≥ 10GΩ  | 1位小数  | |||||
电压输出  | 设置范围  | 25V - 1000V  | ||||
设置分辨率  | 1V  | |||||
输出精度  | 1%设置电压 ±1V  | |||||
读取精度  | 1%设置电压 ±1V  | |||||
显示分辨率  | 25V ≤ 设置电压 < 40V  | 0.01V  | ||||
40V ≤ 设置电压 < 400V  | 0.1V  | |||||
400V ≤ 设置电压 ≤ 1000V  | 1V  | |||||
电流测量  | 量程  | 2mA  | 200μA  | 20μA  | 2μA  | |
测试范围  | 220μA - 2.4mA  | 22μA - 220μA  | 2.2μA - 22μA  | 0 - 2.2μA  | ||
显示分辨率  | 3 ¾位  | |||||
测试速度  | 量程  | 2mA  | 200μA  | 20μA  | 2μA  | |
快速  | 30-50ms  | 80ms  | ||||
中速  | 200ms  | |||||
慢速  | 500ms  | |||||
量程  | 自动、2mA、200μA、20μA、2μA  | |||||
比较器功能  | 电阻上下限、电流上下限  | |||||
接口  | RS232C、USB DEVICE、USB HOST、EXT.I/O、Analog  | |||||
存储器  | 仪器内部16 组测试文件  | |||||
工作温、湿度  | 0°C - 40°C,≤80%RH  | |||||
电源  | AC:90V-121V(60Hz)或198V-242V(50Hz),50/60Hz  | |||||
功率  | 25VA  | |||||
外形尺寸(mm)  | 215(W)×89(H)×154(D)  | |||||
重量  | 1.9kg  | |||||
高达1000V可调测试电压,最大2.4mA测试电流
10kΩ-100GΩ电阻测试范围
单测最快约50ms
5寸电容式触摸屏,800x480分辨率
中英文操作界面
电阻和电流都可进行分选判定
四端接触检查功能
短路检查功能(电池微短路测试)
16个测试文件保存,用于不同测试条件的快速切换
接口:USB DEVICE,RS232C,EXT.I/0,Analog Output, USB HOST