型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
IT6861A | Range1:20V Range2:8V | Range1:5A Range2:9A | Range1:100W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½2U |
IT6861B | Range1:20V Range2:8V | Range1:5A Range2:9A | Range1:100W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½2U |
IT6862A | Range1:32V Range2:12V | Range1:3A Range2:6A | Range1:96W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½2U |
IT6862B | Range1:32V Range2:12V | Range1:3A Range2:6A | Range1:96W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½2U |
IT6863A | Range1:72V Range2:32V | Range1:1.5A Range2:3A | Range1:108W Range2:96W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½2U |
IT6863B | Range1:72V Range2:32V | Range1:1.5A Range2:3A | Range1:108W Range2:96W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½2U |
IT6872A | Range1:35V Range2:15V | Range1:4A Range2:7A | Range1:140W Range2:105W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½2U |
IT6872B | Range1:35V Range2:15V | Range1:4A Range2:7A | Range1:140W Range2:105W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½2U |
IT6873A | Range1:75V Range2:32V | Range1:2A Range2:4A | Range1:150W Range2:128W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½2U |
IT6873B | Range1:75V Range2:32V | Range1:2A Range2:4A | Range1:150W Range2:128W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½2U |
IT6874A | Range1:150V Range2:60V | Range1:1.2A Range2:2A | Range1:180W Range2:120W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+20mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½2U |
IT6874B | Range1:150V Range2:60V | Range1:1.2A Range2:2A | Range1:180W Range2:120W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+20mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½2U |
双范围输出
高准确度和高分辨率
低涟波和低噪音
远端补偿功能
可按照程序所编的电压电流值输出
可利用旋钮对电压和电流进行调节
过电压保护功能(OVP)及过温度保护功能(OTP)
标配RS232/USB/GPIB通信接口*1
可通过计算机进行软件监控
具有丰富的 SCPI 指令,方便组建智能化测试平台
*1:仅限IT6800B 双范围系列配置GPIB通信接口