型号 | LR8102 | LR8101 |
可连接模块 | 电压·温度模块M7102 电压·温度模块M7100 功率测量模块M7103 | |
最多可连接模块个数 | 10个 (M7103最多为4个) | |
最多可同步主机台数 | 10台 (需要光连接线) | 无法与主机同步 |
电源 | AC适配器 : AC适配器Z1016 (DC 12 V ±10%驱动) 外部电源 : DC 10 V ~ 30 V 交流电源模块 M1100:使用功率测量模块 M7103 时需要 | |
使用温湿度范围 | -10℃~50℃, 80% RH以下 (无结露) | |
LAN端口数 | 2 | 1 |
通讯接口 | [LAN1功能] 通过Logger Utility进行数据收集、记录条件的设置 通过Logger Utility进行IP 地址的初始设置 利用通讯命令进行设置、记录控制 通过 FTP 服务器手动获取数据 FTP 数据自动发送 (FTP客户端) HTTP服务器功能 XCP on Ethernet (TCP) NTP客户端功能 [LAN2功能] 以太网 XCP (UDP) 通过 UDP 输出测量数据 | [LAN1功能] 通过Logger Utility进行数据收集、记录条件的设置 通过Logger Utility进行IP 地址的初始设置 利用通讯命令进行设置、记录控制 通过 FTP 服务器手动获取数据 FTP 数据自动发送 (FTP客户端) HTTP服务器功能 XCP on Ethernet (TCP) NTP客户端功能 |
外部媒体 | U盘, 确保正常运行: Z4006 (16 GB) 支持SD存储卡/SDHC存储卡,确保正常运行: Z4001 (2 GB), Z4003 (8 GB) | |
外部控制端子 | 脉冲/逻辑输入(1), 外部采样输入(1), 外部输入输出(4), 报警输出(4), GND端子(5), CAN接口(1) | 脉冲/逻辑输入(1), 外部采样输入(1), 外部输入输出(4), 报警输出(4), GND端子(5) |
体积及重量 | 无模块:约80W × 166H × 238D mm(不含突起物), 1.5 kg 安装1个M7100模块时:约134W × 166H × 263D mm(不含突起物) 安装10个M7100模块时:约620W × 166H × 263D mm(不含突起物) | |
附件 | 使用注意事项×1, 启动指南 ×1, DVD ×1 (启动指南, 使用说明书 详细篇, Logger Utility, Logger Utility使用说明书, CAN单元设置软件,CAN单元设置软件使用顺手, 通讯命令使用说明书) ※主机不附带AC适配器。请选择另售 (选件) 的AC适配器 Z1016、电源线L1012或交流电源模块 M1100。 与 M7103 组合时需要使用交流电源模块 M1100。 | |
适用于电池包的叠层电芯电压测量、电芯产线的充放电测试的模块
模块 | 电压/温度模块M7100 | 电压/温度模块M7102 |
电池包 | 适用于600 V~1500 V | 适用于600 V以下 |
对地最大额定电压 | DC 1500 V, AC 1000 V (CAT II) | DC 600 V, AC 600 V (CAT II) |
模块之间最大额定电压 | DC 1500 V, AC 1000 V | DC 600 V, AC 600 V |
最大通道数 | 15通道/个 | 30通道/个 |
采样速度 | 最快5 ms | 最快10 ms |
更多详情 | 点击查看M7100详情 | 点击查看M7102详情 |
适用于光伏逆变器生产线的模块式功率测量模块
模块 | 功率测量模块 M7103 |
对地最大额定电压 | DC 1000 V, AC 1000 V (CAT III) DC 1500 V, AC 1000 V (CAT II) |
测量量程 | 电压: 6 V ~ 1500 V (8档量程) 电流: 40 mA ~ 2000 A (6档量程、取决于传感器) |
通道数 | 3ch/台 |
采样速度 | 最快 5 ms |
更多详情 | 点击查看M7103详情 |