功能 | 挡位 | 分辨率 | 输入电阻等 | 精度 1Year 23℃±5℃ |
直流电压 | 500.00mV | 10μV | 10 MΩ or>10GΩ | 0.02+4 |
5.0000V | 100μV | 10 MΩ or>10GΩ | 0.02+4 | |
50.000V | 1mV | 11.1 MΩ | 0.02+4 | |
500.00V | 10 mv | 10.1 MΩ | 0.02+4 | |
1000.0V | 100 mV | 10 MΩ | 0.02+4 | |
电阻 | 500.00Ω | 10mΩ | 1 mA | 0.10+5 |
5.0000kΩ | 100 mΩ | 1 mA | 0.10+3 | |
50.000kΩ | 1Ω | 100 μA | 0.10+3 | |
500.00kΩ | 10Ω | 10μA | 0.10+3 | |
5.0000 MΩ | 100Ω | 1μA | 0.10+3 | |
100.00 MΩ | 10kΩ | 500 nA//10 MΩ | ≤50 MΩ:0.30+3 >50 MΩ:1.75+3 | |
直流电流 | 500.00 μA | 10 nA | 0.06 Vmax. | 0.05+5 |
5.0000 mA | 100 nA | 0.6 Vmax. | 0.05+4 | |
50.000 mA | 1μA | 0.14 Vmax. | 0.05+4 | |
500.00 mA | 10μA | 1.4 Vmax. | 0.10+4 | |
5.0000 A | 100 μA | 0.5 Vmax. | 0.25+5 | |
10.000 A | 1 mA | 0.8 Vmax. | 0.25+5 | |
连续性 | 5000.0 Ω | 100 mΩ | 1 mA | 0.10+5 |
二极管测试 | 5.0000V | 100pV | 1 mA | 0.05+5 |
电容 | 5.000 nF:0.5 nF~1nF | 0.001nF | 10μA | 2.00+20 |
5.000 nF:1 nF~5nF | 0.001nF | 10μA | 2.00+10 | |
50.00 nF:5 nF~10nF | 0.01nF | 10 μA | 2.00+30 | |
50.00 nF:10nF~50nF | 0.01nF | 10μA | 2.00+10 | |
500.0nF | 0.1 nF | 100 μA | 2.00+4 | |
5.000μF | 1nF | 0.5 mA | 2.00+4 | |
50.00μF | 10nF | 1mA | 2.00+4 | |
真有效值 交流电压 | 500.00 mV | 10μV | 30 Hz~50 Hz | 1.00+40 |
50 Hz~10 kHz | 0.50+40 | |||
10 kHz~30 kHz | 2.00+60 | |||
30 kHz~100 kHz | 3.00+120 | |||
5.0000V | 100 μV | 30 Hz~50 Hz | 1.00+20 | |
50 Hz~10 kHz | 0.35+15 | |||
10kHz~30 kHz | 1.00+20 | |||
30 kHz~100 kHz | 3.00+50 | |||
50.000V | 1mV | 30 Hz~50 Hz | 1.00+20 | |
50 Hz~10 kHz | 0.35+15 | |||
10 kHz~30kHz | 1.00+20 | |||
30 kHz~100 kHz | 3.00+50 | |||
500.00V | 10mv | 30 Hz~50 Hz | - | |
50 Hz~10 kHz | 0.50+15 | |||
10 kHz~30kHz | 1.00+20 | |||
30 kHz~100 kHz | 3.00+50 | |||
750.0V | 100 mV | 30 Hz~50 Hz | - | |
50 Hz~10 kHz | 0.50+15 | |||
10kHz~30kHz | - | |||
30 kHz~100 kHz | - | |||
真有效值 交流电流 | 500.00 μA | 10nA | 30 Hz~50 Hz | 1.50+50 |
50 Hz~2kHz | 0.50+40 | |||
2 kHz~5 kHz | 1.50+50 | |||
5kHz~20 kHz | 3.00+75 | |||
5.0000 mA | 100 nA | 30 Hz~50 Hz | 1.50+40 | |
50 Hz~2kHz | 0.50+20 | |||
2kHz~5 kHz | 1.50+40 | |||
5 kHz~20 kHz | 3.00+60 | |||
50.000 mA | 1 μA | 30 Hz~50 Hz | 1.50+40 | |
50 Hz~2kHz | 0.50+20 | |||
2kHz~5 kHz | 1.50+40 | |||
5 kHz~20 kHz | 3.00+60 | |||
500.00 mA | 10pV | 30 Hz~50 Hz | 1.50+40 | |
50 Hz~2kHz | 0.50+20 | |||
2kHz~5kHz | 1.50+40 | |||
5 kHz~20 kHz | 3.00+60 | |||
5.0000 A | 100pV | 30 Hz~50 Hz | 2.00+40 | |
50 Hz~2kHz | 0.50+30 | |||
10.000 A | 1 mA | 30 Hz~50 Hz | 2.00+40 | |
50 Hz~2kHz | 0.50+30 | |||
频率 | 10 Hz~500 Hz | - | - | 0.01+5 |
500 Hz~500 kHz | 0.01+3 | |||
500 kHz~1MHz | 0.01+5 | |||
温度 (热电偶) | -200℃~300℃ | 0.1℃ | J/T/K | 2℃(typical) |
显示 | 4.3"TFT Graphic LCD | |||
接口 | USB Device,USB Host (for GDM-9042 only),GPIB (optional for GDM-9042 only) | |||
电源 | AC 100V/120V/220V/240 V±10%,50 Hz/60 Hz;功耗:30 VA max. | |||
尺寸 & 重量 | 268(W)mm×107(H)mm×302(D)mm;约3.2kg without option | |||
50,000位数
4.3 TFT Graphic LCD
直流电压基本准确度: 0.02%
智慧量测, 可自动辨识电压、电阻、二极管和连续性测试并进行量测
11种量测功能
True RMS (AC, AC+DC)
具双量测功能
Max./Min., REL, MX+B, 1/X, Ref%, Compare, Hold, dB, dBm
标准界面 USB Device (support USBCDC & USBTMC)
温度量测功能 (仅GDM-9042)
USB储存功能 (仅GDM-9042)