型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | SENSE | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
IV3003 | 30V | 3A | 90W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | 无 | 无 | 4.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3603 | 36V | 3A | 108W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 无 | 4.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3605 | 36V | 5A | 180W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 无 | 5.6 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3610 | 36V | 10A | 360W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 无 | 7.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV2010 | 20V | 10A | 200W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 无 | 6.4 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6003 | 60V | 3A | 180W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 无 | 5.6 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6005 | 60V | 5A | 300W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 无 | 7 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV8002 | 80V | 2A | 160W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 无 | 7.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3603H | 36V | 3A | 108W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 5.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+2mA | |||||||||
IV3605H | 36V | 5A | 180W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 5.6 | 215*95*35 |
≤0.2%+2mA | |||||||||
IV3610H | 36V | 10A | 360W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 8.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6003H | 60V | 3A | 180W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+8mV | RS232 | 有 | 6.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6005H | 60V | 5A | 300W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+8mV | RS232 | 有 | 8.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV8002H | 80V | 2A | 160W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 7.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+2mA |
数字键盘和旋钮调节两种方式设定:电压和电流
电压1mV,电流0.1mA的解析度(H型号)
九组电压电流存储呼叫功能
电流的上下限设定,带报警
外观时尚小巧,价格实惠,性价比高
线性电源,低纹波和噪声
标配电脑接口RS-232
sense电压补偿功能