产品型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 垂直分辨率 | 最高实时采样率 | 最大存储深度 | 最高波形捕获率 |
SDS824X HD | 200 MHz | 4 | 12-bit | 2 GSa/s | 100 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS822X HD | 200 MHz | 2 | 12-bit | 2 GSa/s | 100 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS814X HD | 100 MHz | 4 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS812X HD | 100 MHz | 2 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS804X HD | 70 MHz | 4 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS802X HD | 70 MHz | 2 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
垂直分辨率:12-bit
带宽:70/100/200 MHz
存储深度:50/100 Mpts
实时采样率:2 GSa/s
波形捕获率:50万帧/秒(Sequence模式)
7英寸触摸屏,支持外接鼠标键盘