产品型号  | TH1953  | |||
显示器  | 4.3寸LCD彩色显示屏  | |||
显示位数  | 119999字读数  | |||
测量参数  | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、直流电阻、电容、频率、导通、二极管、温度  | |||
显示方式  | 直读、直方图、条形图、趋势图  | |||
测量速度  | 最高1000次/s  | |||
数学功能  | 清零功能、最小值/最大值/平均值/标准偏差、dB、dBm  | |||
通用功能  | 量程  | 触发方式  | 读数保持  | 极限测量  | 
自动、手动  | LOCAL: AUTO/SINGLE/EXTREMOTE: IMMEDIATE/BUS/EXT  | 有  | HI、Lo和IN(PASS),带讯响  | |
技术指标  | 不确定度的表示:±(%读数+%量程) ,TCAL=25℃  | |||
参数  | 量程/测试范围  | 频率  | 最高年精度TCAL ±5°C  | 最高温度系数/°C  | 
直流电压  | 100.000mV-1000 00V  | 0.010+0.004  | 0.0005+0.0001  | |
真有效值交流电压  | 100.000mV-750.000V  | 3-5Hz 5-10Hz 10Hz-20kHz 20-50kHz 50-100kHz 100-300kHz  | 1.00+0 03 0.38+0.03 0.09+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0 50  | 0.100+0.003 0.035+0.003 0.005+0.003 0.011+0.005 0.060+0.008 0.200+0.020  | 
直流电阻  | 10Ω- 100MΩ ,测试电流:10mA-500nA  | 0.030+0.004  | 0.0006+0.0001  | |
直流电流  | 100 μA-10mA 100mA 1A 3A 10A  | 0.050+0.008 0.050+0.004 0.100+0.004 0.200+0.020 0.250+0.004  | 0.0020+0.0005 0.0020+0.0005 0.0050+0.0010 0.0050+0.0020 0.0050+0.0010  | |
交流电流  | 100μA– 100mA  | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz  | 0.10+0.04 0 10+0 04  | 0.100+0.006 0.030+0.006  | 
1A  | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz  | 0.10+0.04 0.10+0 04  | 0.015+0.006 0.030+0.006  | |
3A  | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz  | 0.23+0.04 0.23+0 04  | 0.100+0.006 0.030+0.006  | |
10A  | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz  | 0.15+0.04 0 15+0 04  | 0.100+0.006 0 030+0 006  | |
频率  | 3Hz-10Hz 10Hz-100Hz 100Hz-1kHz 100Hz-300kHz 方波  | 0.100 0.030 0.012 0.012 0 012  | 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0 0002  | |
二极管  | 5V,测试电流:1mA  | 0.1+0.02  | 0.0010+0.0020  | |
导通  | 1kΩ,测试电流:1mA  | 0.1+0.02  | 0.0010+0.0020  | |
电容  | 1.0000nF 10.000nF-1.0000mF 10.000mF  | 1.0+0.5 0.5+0.1 1.0+0.5  | 0.02 0.02 0.02  | |
温度  | PT100(DIN/IEC751) 5kΩ热敏电阻  | ±0.05°C ±0.10°C  | ||
4.3寸LCD彩色显示屏,中英文菜单
5 1/2位 119999字读数
测试速度高达1000次/秒
体积小巧,前后输入端,便于上架
直方图、条形图、趋势图显示
可测试低至3Hz的交流低频信号
电容测试功能
高达5V二极管测试电压
存储数据达10000个
快速中英文帮助