型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 通道数 | 设定精度 | 回读精度 |
SPS5041X | 30A | 40V | 360W | 1 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±30mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±40mA |
SPS5042X | 60A | 40V | 720W | 1 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±60mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±70mA |
SPS5043X | 90A | 40V | 1080W | 1 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±100mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±100mA |
SPS5044X | 30A | 40V | 720W | 2 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±30mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±40mA |
SPS5045X | 30A | 40V | 1080W | 3 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±30mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±40mA |
SPS5051X | 10A | 50V | 180W | 1 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±10mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±20mA |
SPS5161X | 7.5A | 160V | 360W | 1 | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±5mA | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±5mA |
SPS5162X | 15A | 160V | 720W | 1 | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±15mA | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±15mA |
SPS5163X | 22.5A | 160V | 1080W | 1 | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±20mA | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±20mA |
SPS5164X | 7.5A | 160V | 720W | 2 | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±5mA | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±5mA |
SPS5165X | 7.5A | 160V | 1080W | 3 | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±5mA | 电压:0.1%±100mV 电流:0.1%±5mA |
SPS5081X | 15A | 80V | 360W | 1 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±10mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±20mA |
SPS5082X | 30A | 80V | 720W | 1 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±30mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±40mA |
SPS5083X | 45A | 80V | 1080W | 1 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±40mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±50mA |
SPS5084X | 15A | 80V | 720W | 2 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±10mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±20mA |
SPS5085X | 15A | 80V | 1080W | 3 | 电压:0.1%±10mV 电流:0.1%±10mA | 电压:0.1%±20mV 电流:0.1%±20mA |
分辨率:1mV/1mA
宽范围输出,上升下降斜率可调
CV/CC优先,尤其适用于电池和LED产业
可配置三通道时序输出
170°宽视角2.4英寸OLED屏,远程网页控制