产品型号 | B2981A | B2983A | B2985A | B2987A |
类型 | 毫微微安计/皮安计 | 毫微微安计/皮安计, 电池 | 静电计/高阻表 | 静电计/高阻表, 电池 |
电流测量量程 | 0.01 fA 至 20 mA | 0.01 fA 至 20 mA | 0.01 fA 至 20 mA | 0.01 fA 至 20 mA |
最大可测量电阻 | 无 | 无 | 10 PΩ | 10 PΩ |
电压测量量程 | 无 | 无 | 1μV 至 20V | 1μV 至 20V |
电荷测量量程 | 无 | 无 | 1 fC 至 2 μC | 1 fC 至 2 μC |
电压源量程 | 无 | 无 | ±1000 V | ±1000 V |
测量分辨率,可达 0.01 fA (0.01 x 10-15 A)
可以测量高达 10 PΩ (10 x 1015 Ω) 的大电阻
4.3 英寸液晶显示屏支持多种显示模式 (数字、图形、趋势图和直方图)
提供使用电池供电的型号,能够在执行低电平测量时消除交流电源线噪声