产品规格
DC特点*1,精度规格:± (%读值+%挡位) | |||||||
挡位 | 1 Year TCAL±5"C | 温度系数/℃ | |||||
20.00000V | 0.0100+0.0030 | 0.0010+0.0005 | |||||
200.0000V 2000.000V | 0.0100+0.0010 0.0100+0.0010 | 0.0010+0.0005 0.0010+0.0005 | |||||
测量特性 | |||||||
DC电压 | 输入电阻 | 档位 | |||||
30MΩ ± 1% | 20V | ||||||
30MΩ ± 1% | 200V | ||||||
30MΩ ± 1% | 2000V | ||||||
输入偏移 | 30pA (Typ,25℃) | ||||||
输入保护 | 2400V on all ranges | ||||||
测量方法:Sigma-delta A/DConverter | |||||||
读取速率 | 速度 | 位数 | |||||
5/s,20/s,60/s,100/s | 6½ | ||||||
400/s,1.2k/s,2.4k/s | 5½ | ||||||
4.8k/s,7.5k/s,10k/s | 4½ |
产品特点
六位半位数:2,399,999 显示值 (最大)
4.3’ TFT Graphic LCD
基本精度:0.01%
图形显示能力,提供直方图、条状图及趋势图
标准接口:USB host/device,RS-232C,LAN,Digital l/0
选购接口:GPIB