PT-740钳形交直流电流探头 | |||
精度和相移 | 电流量程 | 0.2A~30A峰值, 0.4A~30A直流 | 30A~300A峰值, 30A~300A直流 |
输出信号比 | 10mV/A | 1mV/A | |
输出信号百分误差 | DC-1KHz,1.5%±5mV | ||
相移(45~65Hz) | 10~20A:<3°; 20~30A:<2° | 10~100A:<2°; 100~300A:<1.5° | |
噪声 | 1mV rms | ||
上升/下降时间 | 2.3μs | 2.3μs | |
参考条件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信号频率48Hz~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,附近没有电流载体,中心测试样本,负载阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 测量前复位为0,电池9V±0.1V |