参数 型号 | SC7200 | SC7201 | SC7202 | SC7202A | SC7203 | SC7204 | SC7204A | SC7204B | SC240-500 | |||
输入 | 输入电压 | AC 220V ±10%,50±2Hz | ||||||||||
功耗 | 小于100 W | |||||||||||
负载 | 负载电压 | 1-150V | 1-150V | 1-150V | 2-300V | 1-150V | 1-150V | 2-300V | 3-500V | 3-500V | ||
负载电流 | 0-120A | 180A | 0-240A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | 0-100A | 0-240A | |||
负载功率 | 800W | 1200W | 2400W | 2400W | 3600W | 4800W | 4800W | 4800W | 12000W | |||
负载电阻 | 0.1Ω-10000Ω | |||||||||||
测量分辨率 | 主电流 | 0.001A | ||||||||||
主电压 | 0.001V | |||||||||||
电阻 | 0.001Ω | |||||||||||
功率 | 0.001W | |||||||||||
测量精度 | 主电流 | FS 0.02% + RD 0.1% mA | ||||||||||
主电压 | FS 0.02% + RD 0.1% mV | |||||||||||
控制精度 | 电流 | FS 0.02% + RD 0.1% mA | ||||||||||
电压 | FS 0.02% + RD 0.1% mV | |||||||||||
电阻 | FS 0.02% + RD 0.1% Ω | |||||||||||
功率 | FS 0.02% + RD 0.1% W | |||||||||||
保护 | 过压 | 160V | 160V | 160V | 310V | 310V | 160V | 310V | 160V | 510V | ||
过温 | 85℃ | |||||||||||
过功率 | 850W | 850W | 1250W | 2500W | 2500W | 3700W | 3700W | 5000W | 12200W | |||
过流 | 125A | 185A | 245A | 205A | 205A | 205A | 205A | 105A | 245A | |||
通讯接口 | 程控接口 | RS232,RS485 | ||||||||||
监控软件 | 连接控制单机版PC软件,(开放通讯协议,支持二次开发) | |||||||||||
功能 | 工作模式 | 定电流CC 定电压CV 定电阻CR 定功率CP | ||||||||||
常规功能 | 动态测试(最高10KHZ), 短路测试, 高精度电池测试(安时AH,瓦时WH) | |||||||||||
自动测试 | 列表测试 可定制功能:过流保护点/保护时间测试,内阻测试等 | |||||||||||
扩展端口 | 外部触发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PASS,FAIL输出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
远端电压测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
配件 | RS232通讯线,负载大电流紫铜镀银冷压端子,通讯扩展端子、电源线、说明书、保修卡 | |||||||||||
使用环境温度范围 | 满载范围: 0~300C (超过300C降额使用,降额率40W/0C) | |||||||||||
使用环境湿度范围 | 10~60%RH | |||||||||||
DC输入对机箱耐压 | ±500VDC MAX | |||||||||||
交流供电输入端对机箱绝缘电阻 | >20MΩ,500VDC时 | |||||||||||
外形尺寸(宽*深*高) mm:480*400*45*nU | 2U | 2U | 4U | 4U | 6U | 8U | 8U | 8U | 20U | |||
包装尺寸(宽*深*高) mm:560*510*H | H:210mm | H:300mm | H:400mm | H:500mm | H:570mm | |||||||
大概重量(Kg) | 10 | 13 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 | 45 |
铭电SC72系列电子负载
本设备为可编程直流电子负载。可编程直流电子负载配备有RS232/RS485通讯接口,可根据您设计和测试的需求,提供多用途解决方案。
铭电SC72系列电子负载
本系列产品具有的特殊功能和优点:
• 高可见度的自发光VFD荧光显示屏,亮度可调;
• 数字键盘、旋转式编码开关,操作快速容易;
• 全数位化可程序接口;
• 高分辨率和高精确度;
• 远端量测功能;
• 动力电池容量和内阻测试功能;
• 自动测试功能;
• 动态测试功能;
• 自动步序列表测试功能;
• 过流保护点/保护时间测试功能
• 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护;
• 定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CP四种工作模式;
• 具有PASS/FALL信号输出,TRIG触发信号输入;
• 配备提手的可携式强固机箱;
• PWM温控智能型风扇控制;
• 内建Buzzer作为警告提示;
• 断电保持记忆功能;
• 可通过计算机进行软件监控;